<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Power of Print</title>
	<atom:link href="http://www.powerofprint.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerofprint.se</link>
	<description>Det tryckta mediets roll i en digital värld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 11:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Digital och tryckt klimatanpassning av Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/digital-och-tryckt-klimatanpassning/#comment-960</link>
		<dc:creator>Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2677#comment-960</guid>
		<description>[...] http://www.powerofprint.se/digital-och-tryckt-klimatanpassning/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.powerofprint.se/digital-och-tryckt-klimatanpassning/" rel="nofollow">http://www.powerofprint.se/digital-och-tryckt-klimatanpassning/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Digitalt eller tryck &#8211; vad är mest klimatsmart? av Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/digitalt-eller-tryck-vad-ar-mest-klimatsmart/#comment-959</link>
		<dc:creator>Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2659#comment-959</guid>
		<description>[...] http://www.powerofprint.se/digitalt-eller-tryck-vad-ar-mest-klimatsmart/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.powerofprint.se/digitalt-eller-tryck-vad-ar-mest-klimatsmart/" rel="nofollow">http://www.powerofprint.se/digitalt-eller-tryck-vad-ar-mest-klimatsmart/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Frågestund om klimatpåverkan för tryckt och digital media av Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/fragestund-om-klimatpaverkan-for-tryckt-och-digital-media/#comment-958</link>
		<dc:creator>Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2694#comment-958</guid>
		<description>[...] http://www.powerofprint.se/fragestund-om-klimatpaverkan-for-tryckt-och-digital-media/   Dela med dig av det här inlägget: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.powerofprint.se/fragestund-om-klimatpaverkan-for-tryckt-och-digital-media/" rel="nofollow">http://www.powerofprint.se/fragestund-om-klimatpaverkan-for-tryckt-och-digital-media/</a>   Dela med dig av det här inlägget: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ladda hem rapport om tryckta och digitala mediers klimatpåverkan av Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/ladda-hem-rapport-om-tryckta-och-digitala-mediers-klimatpaverkan/#comment-957</link>
		<dc:creator>Välkommen till seminariet &#8221;Välj inte bort det tryckta av miljöskäl!&#8221; &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2795#comment-957</guid>
		<description>[...] I broschyren Så funkar det! - En guide till klimatsmartare medieval kan du läsa en kort sammanfattning av resultaten i den genomförda studien. Du kommer att få ett exemplar av broschyren på seminariet men vill du ha fler kan du beställa den på powerofprint.se/bestall. Hela studien hittar du också här på sajten powerofprint.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I broschyren Så funkar det! - En guide till klimatsmartare medieval kan du läsa en kort sammanfattning av resultaten i den genomförda studien. Du kommer att få ett exemplar av broschyren på seminariet men vill du ha fler kan du beställa den på powerofprint.se/bestall. Hela studien hittar du också här på sajten powerofprint.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur grönt är internet? av Jonas Ettemo</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/hur-gront-ar-internet/#comment-946</link>
		<dc:creator>Jonas Ettemo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=3041#comment-946</guid>
		<description>Hmm... siffran 2% är från 2007 och kommer från en uppskattning i en Gartner-rapport. Fast den gäller hela IKT-sektorn, inte bara serverhallar. Störst bov inom IKT är enskilda PC och monitorer (40%), medan serverhallar och och telefoni (både fast och mobil) står för ca 25% vardera. Fast som sagt, det är en fem år gammal siffra.

Transportsektorn står för 15-30% (beroende på vem man frågar). Det betyder att om de 2% IKT bidrar till kan leda tilll en effektivisering av transporterna med mer drygt 10% så har vi sparat in hela CO2-utsläppet från IKT. Sedan tillkommer liknande möjligheter inom uppvärmning och kylning, elanvändning, mm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; siffran 2% är från 2007 och kommer från en uppskattning i en Gartner-rapport. Fast den gäller hela IKT-sektorn, inte bara serverhallar. Störst bov inom IKT är enskilda PC och monitorer (40%), medan serverhallar och och telefoni (både fast och mobil) står för ca 25% vardera. Fast som sagt, det är en fem år gammal siffra.</p>
<p>Transportsektorn står för 15-30% (beroende på vem man frågar). Det betyder att om de 2% IKT bidrar till kan leda tilll en effektivisering av transporterna med mer drygt 10% så har vi sparat in hela CO2-utsläppet från IKT. Sedan tillkommer liknande möjligheter inom uppvärmning och kylning, elanvändning, mm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hängivna läsare och annonser som lockar till köp av ICON Magazine menar att power of quality=power of print! &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/hangivna-lasare-och-annonser-som-lockar-till-kop/#comment-907</link>
		<dc:creator>ICON Magazine menar att power of quality=power of print! &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=1802#comment-907</guid>
		<description>[...] Affärsmodellen/annonsörerna &#8211; Når man en viss målgrupp så vill annonsörerna vara med. Det har visat sig att magasinen är överlägsna om man vill varumärkesbygga. Undersökningar visar att folk uppfattar annonser mycket positivare i magasin än på TV och webbsidor. Om detta ämne och undersökningar har vi på Power of Print skrivit om tidigare: Ibland stör det tryckta minst samtidigt som det ger mest. Hängivna läsare och annonser som lockar till köp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Affärsmodellen/annonsörerna &#8211; Når man en viss målgrupp så vill annonsörerna vara med. Det har visat sig att magasinen är överlägsna om man vill varumärkesbygga. Undersökningar visar att folk uppfattar annonser mycket positivare i magasin än på TV och webbsidor. Om detta ämne och undersökningar har vi på Power of Print skrivit om tidigare: Ibland stör det tryckta minst samtidigt som det ger mest. Hängivna läsare och annonser som lockar till köp. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ibland stör det tryckta minst samtidigt som det ger mest av ICON Magazine menar att Power of quality=power of print! &#124; Power of Print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/ibland-stor-det-tryckta-minst-samtidigt-som-det-ger-mest/#comment-906</link>
		<dc:creator>ICON Magazine menar att Power of quality=power of print! &#124; Power of Print</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2858#comment-906</guid>
		<description>[...] webbsidor. Om detta ämne och dessa undersökningar har vi på Power of Print skrivit om tidigare: Ibland stör det tryckta minst samtidigt som det ger mest. Hängivna läsare och annonser som lockar till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webbsidor. Om detta ämne och dessa undersökningar har vi på Power of Print skrivit om tidigare: Ibland stör det tryckta minst samtidigt som det ger mest. Hängivna läsare och annonser som lockar till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till POP Talks Live 16/2 klockan 08.30 av Power of print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/pop-talks-live-162-klockan-08-30/#comment-905</link>
		<dc:creator>Power of print</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2963#comment-905</guid>
		<description>Hej, 

Vad tråkigt att ljudet inte verkade funka hos dig heller. Blev det bättre sen på din dator? Gå gärna in här på sidan under eftermiddagen när vi lagt upp seminariet i youtube-klipp, då ska förhoppningsvis ljudet fungera perfekt. 

Med vänliga hälsningar,

Johanna, Power of print</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, </p>
<p>Vad tråkigt att ljudet inte verkade funka hos dig heller. Blev det bättre sen på din dator? Gå gärna in här på sidan under eftermiddagen när vi lagt upp seminariet i youtube-klipp, då ska förhoppningsvis ljudet fungera perfekt. </p>
<p>Med vänliga hälsningar,</p>
<p>Johanna, Power of print</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till POP Talks Live 16/2 klockan 08.30 av Power of print</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/pop-talks-live-162-klockan-08-30/#comment-904</link>
		<dc:creator>Power of print</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2963#comment-904</guid>
		<description>Hej, 

Vad tråkigt att ljudet inte verkade funka hos dig. Blev det bättre sen? Vi kommer att lägga upp seminariet i två youtube-klipp med seminariet i två delar senare under dagen. Då ska ljudet fungera så kika in då om du inte kunde se hela seminariet. Vi ber verkligen om ursäkt för om det strulat och gör allt vi kan för att det ska fungera i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

Johanna, Power of print</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, </p>
<p>Vad tråkigt att ljudet inte verkade funka hos dig. Blev det bättre sen? Vi kommer att lägga upp seminariet i två youtube-klipp med seminariet i två delar senare under dagen. Då ska ljudet fungera så kika in då om du inte kunde se hela seminariet. Vi ber verkligen om ursäkt för om det strulat och gör allt vi kan för att det ska fungera i framtiden!</p>
<p>Med vänliga hälsningar,</p>
<p>Johanna, Power of print</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till POP Talks Live 16/2 klockan 08.30 av Bibi</title>
		<link>http://www.powerofprint.se/pop-talks-live-162-klockan-08-30/#comment-903</link>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerofprint.se/?p=2963#comment-903</guid>
		<description>Varför ekar ljudet så på webben? Allt som sägs hörs minst 2ggr. Irriterande, irriterande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför ekar ljudet så på webben? Allt som sägs hörs minst 2ggr. Irriterande, irriterande&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

